<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Web Analytics</title>
	<atom:link href="http://www.undolog.com/2009/10/24/web-analytics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.undolog.com/2009/10/24/web-analytics/</link>
	<description>Research &#38; Development  Blog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 11:24:28 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Di: Notizie dai blog su Webtrends 2010: Nuove tendenze della web analytics nell’era SEO e SSO</title>
		<link>http://www.undolog.com/2009/10/24/web-analytics/#comment-3026</link>
		<dc:creator>Notizie dai blog su Webtrends 2010: Nuove tendenze della web analytics nell’era SEO e SSO</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 07:45:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.undolog.com/?p=2544#comment-3026</guid>
		<description>[...] Web Analytics L&#039;analisi degli accessi di un sito Web è un&#039;argomento vasto ed interessantissimo. La maggioranza delle volte l&#039;analisi viene affidata a strumenti come Google Analitycs , Woopra , Reinvigorate , etc... blog: undolog &#124; leggi l&#039;articolo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Web Analytics L&#39;analisi degli accessi di un sito Web è un&#39;argomento vasto ed interessantissimo. La maggioranza delle volte l&#39;analisi viene affidata a strumenti come Google Analitycs , Woopra , Reinvigorate , etc&#8230; blog: undolog | leggi l&#39;articolo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Notizie dai blog su Web Analytics quali strumenti utilizzare e che dati ottenere</title>
		<link>http://www.undolog.com/2009/10/24/web-analytics/#comment-2727</link>
		<dc:creator>Notizie dai blog su Web Analytics quali strumenti utilizzare e che dati ottenere</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 06:30:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.undolog.com/?p=2544#comment-2727</guid>
		<description>[...] Web Analytics L&#039;analisi degli accessi di un sito Web è un&#039;argomento vasto ed interessantissimo. La maggioranza delle volte l&#039;analisi viene affidata a strumenti come Google Analitycs , Woopra , Reinvigorate , etc... blog: undolog &#124; leggi l&#039;articolo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Web Analytics L&#39;analisi degli accessi di un sito Web è un&#39;argomento vasto ed interessantissimo. La maggioranza delle volte l&#39;analisi viene affidata a strumenti come Google Analitycs , Woopra , Reinvigorate , etc&#8230; blog: undolog | leggi l&#39;articolo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

