<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: How I did it: il logo di Saidmade</title>
	<atom:link href="http://www.undolog.com/2009/01/14/how-i-did-it-il-logo-di-saidmade/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.undolog.com/2009/01/14/how-i-did-it-il-logo-di-saidmade/</link>
	<description>Research &#38; Development  Blog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 11:24:28 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Di: camu</title>
		<link>http://www.undolog.com/2009/01/14/how-i-did-it-il-logo-di-saidmade/#comment-1572</link>
		<dc:creator>camu</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 19:55:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.undolog.com/?p=1171#comment-1572</guid>
		<description>Acc, e io che volevo farti proprio questa come una delle domande per l&#039;intervista ;) Comunque ne troverò altre, non c&#039;è problema. Il logo mi è piaciuto sin da subito.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Acc, e io che volevo farti proprio questa come una delle domande per l&#8217;intervista <img src='http://www.undolog.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  Comunque ne troverò altre, non c&#8217;è problema. Il logo mi è piaciuto sin da subito.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Giovambattista Fazioli</title>
		<link>http://www.undolog.com/2009/01/14/how-i-did-it-il-logo-di-saidmade/#comment-1568</link>
		<dc:creator>Giovambattista Fazioli</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 15:02:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.undolog.com/?p=1171#comment-1568</guid>
		<description>&lt;b&gt;@Tom&lt;/b&gt;: grazie! :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><b>@Tom</b>: grazie! <img src='http://www.undolog.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Tom</title>
		<link>http://www.undolog.com/2009/01/14/how-i-did-it-il-logo-di-saidmade/#comment-1567</link>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 14:50:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.undolog.com/?p=1171#comment-1567</guid>
		<description>Molto bello, complimenti.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Molto bello, complimenti.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Giovambattista Fazioli</title>
		<link>http://www.undolog.com/2009/01/14/how-i-did-it-il-logo-di-saidmade/#comment-1566</link>
		<dc:creator>Giovambattista Fazioli</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 13:05:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.undolog.com/?p=1171#comment-1566</guid>
		<description>&lt;b&gt;@vik&lt;/b&gt;: grazie! Una guida sarebbe un po&#039; lungo e noiosa, essendo l&#039;animazione realizzata &quot;a mano&quot; con i semplici tool di animazione Flash! Forse uno screencast sarebbe più gradevole... averci il tempo :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><b>@vik</b>: grazie! Una guida sarebbe un po&#8217; lungo e noiosa, essendo l&#8217;animazione realizzata &#8220;a mano&#8221; con i semplici tool di animazione Flash! Forse uno screencast sarebbe più gradevole&#8230; averci il tempo <img src='http://www.undolog.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: vik</title>
		<link>http://www.undolog.com/2009/01/14/how-i-did-it-il-logo-di-saidmade/#comment-1565</link>
		<dc:creator>vik</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 11:55:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.undolog.com/?p=1171#comment-1565</guid>
		<description>A me il logo piace molto, così come piace l&#039;animazione in flash. Perché non realizzi una piccola guida su come è possibile fare un animazione del genere?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A me il logo piace molto, così come piace l&#8217;animazione in flash. Perché non realizzi una piccola guida su come è possibile fare un animazione del genere?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

