<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Photoshop study: Ilaria lab logo restyling</title>
	<atom:link href="http://www.undolog.com/2009/01/09/photoshop-study-ilaria-lab-logo-restyling/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.undolog.com/2009/01/09/photoshop-study-ilaria-lab-logo-restyling/</link>
	<description>Research &#38; Development  Blog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Mar 2010 06:30:25 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: Generazione Internet (Giorgio)</title>
		<link>http://www.undolog.com/2009/01/09/photoshop-study-ilaria-lab-logo-restyling/comment-page-1/#comment-1596</link>
		<dc:creator>Generazione Internet (Giorgio)</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 05:53:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.undolog.com/?p=1163#comment-1596</guid>
		<description>Ciao Giovanbattista, ti ho inviato un messaggio perché non riesco a visualizzare il tuo commento. Grazie, a presto.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Giovanbattista, ti ho inviato un messaggio perché non riesco a visualizzare il tuo commento. Grazie, a presto.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Giovambattista Fazioli</title>
		<link>http://www.undolog.com/2009/01/09/photoshop-study-ilaria-lab-logo-restyling/comment-page-1/#comment-1589</link>
		<dc:creator>Giovambattista Fazioli</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 21:39:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.undolog.com/?p=1163#comment-1589</guid>
		<description>&lt;b&gt;@Generazione Internet (Giorgio)&lt;/b&gt;: appena ho tempo vedo di farti qualche case-study in bianco e nero :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><b>@Generazione Internet (Giorgio)</b>: appena ho tempo vedo di farti qualche case-study in bianco e nero <img src='http://www.undolog.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Generazione Internet (Giorgio)</title>
		<link>http://www.undolog.com/2009/01/09/photoshop-study-ilaria-lab-logo-restyling/comment-page-1/#comment-1584</link>
		<dc:creator>Generazione Internet (Giorgio)</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 01:18:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.undolog.com/?p=1163#comment-1584</guid>
		<description>Se, come termini di valutazione, considerassi solamente i colori utilizzati, ti chiederei: hai qualche idea per il mio logo? ;-) Il bianco e il nero sono i miei colori preferiti e il mio blog avrebbe proprio bisogno di un logo originale (vabbè, forse andrebbe rivisto anche l&#039;intero design...).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Se, come termini di valutazione, considerassi solamente i colori utilizzati, ti chiederei: hai qualche idea per il mio logo? <img src='http://www.undolog.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  Il bianco e il nero sono i miei colori preferiti e il mio blog avrebbe proprio bisogno di un logo originale (vabbè, forse andrebbe rivisto anche l&#8217;intero design&#8230;).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Ottantotto</title>
		<link>http://www.undolog.com/2009/01/09/photoshop-study-ilaria-lab-logo-restyling/comment-page-1/#comment-1559</link>
		<dc:creator>Ottantotto</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 22:34:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.undolog.com/?p=1163#comment-1559</guid>
		<description>Personalmente preferisco di gran lunga il terzo... e a proposito di logo... Cosa mi consiglieresti per il mio blog? Aspetto un grafico che mi faccia il logo... se intanto tu vuoi proporti sei bene accetto! In ogni caso contattami per e-mail, mi piacerebbe scambiare quattro chiacchiere con te!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Personalmente preferisco di gran lunga il terzo&#8230; e a proposito di logo&#8230; Cosa mi consiglieresti per il mio blog? Aspetto un grafico che mi faccia il logo&#8230; se intanto tu vuoi proporti sei bene accetto! In ogni caso contattami per e-mail, mi piacerebbe scambiare quattro chiacchiere con te!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Giovambattista Fazioli</title>
		<link>http://www.undolog.com/2009/01/09/photoshop-study-ilaria-lab-logo-restyling/comment-page-1/#comment-1557</link>
		<dc:creator>Giovambattista Fazioli</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 09:10:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.undolog.com/?p=1163#comment-1557</guid>
		<description>@tutti: la questione dei colori, in uno studio di un logotipo, è secondaria - salvo nei casi in cui il &quot;colore&quot; stesso diventa parte integrante del logo. &lt;b&gt;In realtà avete ragione tutti!&lt;/b&gt; Se fate attenzione vi accorgerete che le &quot;varianti&quot; presentate sono in realtà tutte identiche; esse rappresentano solo delle &quot;prove colore&quot;. Un buon logo, a mio avviso, funziona quando è possibile rappresentarlo in soli due colori, ecco il motivo delle &quot;prove colore&quot; (Bianco e Nero con sfondo alternati). Poi, nella &quot;vita di tutti i giorni&quot;, è possibile rappresentarlo con tutte le varianti stilistiche possibili: in 3D, con effetto metallo, colori pastello, etc...
Vedrò di pubblicare quanto prima un esempio specifico :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@tutti: la questione dei colori, in uno studio di un logotipo, è secondaria &#8211; salvo nei casi in cui il &#8220;colore&#8221; stesso diventa parte integrante del logo. <b>In realtà avete ragione tutti!</b> Se fate attenzione vi accorgerete che le &#8220;varianti&#8221; presentate sono in realtà tutte identiche; esse rappresentano solo delle &#8220;prove colore&#8221;. Un buon logo, a mio avviso, funziona quando è possibile rappresentarlo in soli due colori, ecco il motivo delle &#8220;prove colore&#8221; (Bianco e Nero con sfondo alternati). Poi, nella &#8220;vita di tutti i giorni&#8221;, è possibile rappresentarlo con tutte le varianti stilistiche possibili: in 3D, con effetto metallo, colori pastello, etc&#8230;<br />
Vedrò di pubblicare quanto prima un esempio specifico <img src='http://www.undolog.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: ILaRia Lab</title>
		<link>http://www.undolog.com/2009/01/09/photoshop-study-ilaria-lab-logo-restyling/comment-page-1/#comment-1555</link>
		<dc:creator>ILaRia Lab</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2009 22:39:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.undolog.com/?p=1163#comment-1555</guid>
		<description>Belli Belli! :P mi piace molto l&#039;ultimo! me lo tengo da parte :) ty!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Belli Belli! <img src='http://www.undolog.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' />  mi piace molto l&#8217;ultimo! me lo tengo da parte <img src='http://www.undolog.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  ty!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Reloaded</title>
		<link>http://www.undolog.com/2009/01/09/photoshop-study-ilaria-lab-logo-restyling/comment-page-1/#comment-1554</link>
		<dc:creator>Reloaded</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2009 22:24:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.undolog.com/?p=1163#comment-1554</guid>
		<description>Anche io preferisco o il 2° o il 3°....però effettivamente l&#039;idea dei colori &quot;femminili&quot; non è male</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Anche io preferisco o il 2° o il 3°&#8230;.però effettivamente l&#8217;idea dei colori &#8220;femminili&#8221; non è male</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Tom</title>
		<link>http://www.undolog.com/2009/01/09/photoshop-study-ilaria-lab-logo-restyling/comment-page-1/#comment-1552</link>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2009 10:19:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.undolog.com/?p=1163#comment-1552</guid>
		<description>Salve,
Secondo me dovresti esaltare il blog di ilaria dando delle tonalità femminili.
Il logo è un pò troppo hi tech, bello ma secondo me troppo spinto.

Tom</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salve,<br />
Secondo me dovresti esaltare il blog di ilaria dando delle tonalità femminili.<br />
Il logo è un pò troppo hi tech, bello ma secondo me troppo spinto.</p>
<p>Tom</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Francesco Gavello</title>
		<link>http://www.undolog.com/2009/01/09/photoshop-study-ilaria-lab-logo-restyling/comment-page-1/#comment-1550</link>
		<dc:creator>Francesco Gavello</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2009 15:04:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.undolog.com/?p=1163#comment-1550</guid>
		<description>La mia preferenza va alle versioni 2 e 3 in b/n ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La mia preferenza va alle versioni 2 e 3 in b/n <img src='http://www.undolog.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: vik</title>
		<link>http://www.undolog.com/2009/01/09/photoshop-study-ilaria-lab-logo-restyling/comment-page-1/#comment-1547</link>
		<dc:creator>vik</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2009 11:05:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.undolog.com/?p=1163#comment-1547</guid>
		<description>Io voto per il primo con il testo completamente nero come il secondo. Come? Non c&#039;era una votazione?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Io voto per il primo con il testo completamente nero come il secondo. Come? Non c&#8217;era una votazione?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
