<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: How I did it: come creare uno sticker-ribbon in 3 passi</title>
	<atom:link href="http://www.undolog.com/2008/12/02/how-i-did-it-come-creare-uno-sticker-ribbon-in-3-passi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.undolog.com/2008/12/02/how-i-did-it-come-creare-uno-sticker-ribbon-in-3-passi/</link>
	<description>Research &#38; Development  Blog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Mar 2010 06:30:25 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: Graphicgirls.it :: Utility, risorse e software :: Creare un ribbon per il vostro sito</title>
		<link>http://www.undolog.com/2008/12/02/how-i-did-it-come-creare-uno-sticker-ribbon-in-3-passi/comment-page-1/#comment-2073</link>
		<dc:creator>Graphicgirls.it :: Utility, risorse e software :: Creare un ribbon per il vostro sito</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 13:30:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.undolog.com/?p=1004#comment-2073</guid>
		<description>[...] voleste fare un ribbon con la grafica personalizzata potete farlo utilizzando div e css. In questo ottimo post su Undolog vi si spiega passo per passo come farlo. Se state utilizzate un&#8217;immagine in formato .png con [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] voleste fare un ribbon con la grafica personalizzata potete farlo utilizzando div e css. In questo ottimo post su Undolog vi si spiega passo per passo come farlo. Se state utilizzate un&#8217;immagine in formato .png con [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Creare uno sticker-ribbon &#124; Simone D'Amico</title>
		<link>http://www.undolog.com/2008/12/02/how-i-did-it-come-creare-uno-sticker-ribbon-in-3-passi/comment-page-1/#comment-1602</link>
		<dc:creator>Creare uno sticker-ribbon &#124; Simone D'Amico</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 23:53:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.undolog.com/?p=1004#comment-1602</guid>
		<description>[...] How I did it: come creare uno sticker-ribbon in 3 passi  posted under Grafica     Post correlati: Creare l&#8217;interfaccia di un Sistema Operativo con jQuery [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] How I did it: come creare uno sticker-ribbon in 3 passi  posted under Grafica     Post correlati: Creare l&#8217;interfaccia di un Sistema Operativo con jQuery [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
