<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Piclens in Flash con Papervision3D 2.0</title>
	<atom:link href="http://www.undolog.com/2008/04/28/piclens-in-flash-con-papervision3d-20/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.undolog.com/2008/04/28/piclens-in-flash-con-papervision3d-20/</link>
	<description>Research &#38; Development  Blog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 15:50:54 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: PicLens, per visualizzare i contenuti on line in 3d.</title>
		<link>http://www.undolog.com/2008/04/28/piclens-in-flash-con-papervision3d-20/comment-page-1/#comment-998</link>
		<dc:creator>PicLens, per visualizzare i contenuti on line in 3d.</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jul 2008 22:15:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.undolog.com/?p=374#comment-998</guid>
		<description>[...] ho capito esattamente la tecnologia utilizzata però ho visto una simulazione con Papervision3D qui). Il sito fu lanciato precedentemente, oggi anche &#8220;Add-ons&#8221; per FireFox. Tra i suoi [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ho capito esattamente la tecnologia utilizzata però ho visto una simulazione con Papervision3D qui). Il sito fu lanciato precedentemente, oggi anche &#8220;Add-ons&#8221; per FireFox. Tra i suoi [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: PicLens in Flash con Papervision3D 2.0: parte II &#124; Undolog.com</title>
		<link>http://www.undolog.com/2008/04/28/piclens-in-flash-con-papervision3d-20/comment-page-1/#comment-923</link>
		<dc:creator>PicLens in Flash con Papervision3D 2.0: parte II &#124; Undolog.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2008 22:01:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.undolog.com/?p=374#comment-923</guid>
		<description>[...] volta (vedi Piclens in Flash con Papervision3D 2.0) pubblico il codice (PicLens.as), ho dovuto rivedere alcune parti di codice, allineandomi così [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] volta (vedi Piclens in Flash con Papervision3D 2.0) pubblico il codice (PicLens.as), ho dovuto rivedere alcune parti di codice, allineandomi così [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
