<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Photoshop Study: targa automobilistica</title>
	<atom:link href="http://www.undolog.com/2008/03/23/photoshop-study-targa-automobilistica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.undolog.com/2008/03/23/photoshop-study-targa-automobilistica/</link>
	<description>Research &#38; Development  Blog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 11:24:28 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Di: Giovambattista Fazioli</title>
		<link>http://www.undolog.com/2008/03/23/photoshop-study-targa-automobilistica/#comment-5165</link>
		<dc:creator>Giovambattista Fazioli</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 08:08:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.undolog.com/2008/03/23/photoshop-study-targa-automobilistica/#comment-5165</guid>
		<description>&lt;b&gt;@Sciking&lt;/b&gt;: dovrei fare un tutorial per mostrartelo... comunque non è stato complicato. Se riesco vedo di mettere online uno screencast :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><b>@Sciking</b>: dovrei fare un tutorial per mostrartelo&#8230; comunque non è stato complicato. Se riesco vedo di mettere online uno screencast <img src='http://www.undolog.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Sciking</title>
		<link>http://www.undolog.com/2008/03/23/photoshop-study-targa-automobilistica/#comment-5159</link>
		<dc:creator>Sciking</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 17:19:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.undolog.com/2008/03/23/photoshop-study-targa-automobilistica/#comment-5159</guid>
		<description>Come hai creato la targa</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Come hai creato la targa</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

